提供店面、居家、廠房 辦公室建物及裝潢拆除工程,歡迎來電洽詢 | 專業鐵皮屋搭建工程,免費到府丈量估價 提供保固,歡迎洽詢 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 發言人 |
房市反轉?花敬群:供給過剩嚴重 房價5年跌三成 . | 阿凱 |
永慶孫慶餘:房市盤跌3-5年 | 愛琳 |
房價真的會崩嗎?14張圖帶你看台灣房市隱藏的訊號!其 | 橘子 |
房市交易有夠慘 去年交易打掉1兆元 | 小夥子 |
投資客入侵 千萬買不起花蓮房 | XXX |
六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 | 房市專家 |
去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 | 阿富 |
「房價不是說要跌,我怎麼沒感覺?」這一張表透露玄機 | 崔玉婷 |
膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% | 法蘭克 |
928檔期來臨 華固董座:行情不見了 | 王先生 |
葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 | 仲介清流 |
蛋白區有行無市? 成交價和開價差很大 | 王副理 |
關於淡水新春街、北新路置產問題 | 辮子 |
88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 | 張大明 |
麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 | 菜鳥大哥 |
文心豐華有人熟嗎!? | jojolu |
健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 | 張大明 |
1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 | 張大明 |
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 | 張大明 |
北市房市買氣 遽減44% | 小姿 |
年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 | 阿鋒 |
擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 | yoyoman |
房市景氣觀察指標 | 張小姐 |
[購屋行情] [討論][轉載]高雄房價要開始漲了嗎...? | 小馬 |
[購屋行情] 轉貼自中時~ | 建商與媒體 |
[購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 | 張小姐 |
[購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 | 黃先生 |
[購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 | 阿弟 |
[購屋行情] 北市信義、大同、內湖 8年來漲最多 | 蝸牛 |
[購屋行情] 南區房屋行情 | 小倩 |
[購屋行情] 判斷合理房價的秘訣 | 小美 |
[購屋行情] 從各方面來分析竹北房價 | 阿文兄 |
[購屋行情] 如何判斷房價的高低與合理價? | 阿翰 |
[購屋行情] 投資店面要做好事前評估 | 克希何夫 |
[購屋行情] 投資店面需要考慮點 | 張先生 |
[購屋行情] 北縣公告土地現值 漲15.3% | 小陳 |
[購屋]想買小套房 | 伊娃 |
[購屋]請問有人住新生北跟民生東的 | 無殼蝸牛 |
[購屋]搞清楚什麼是「公設比」 | 雙子座 |
[購屋]台中現在買房子的時機 | 小黑 |
Copyright(C)2000
choose All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌